Scala di piccantezza
Scala di Piccantezza | |
0-100 | Peperone, Paprika dolce |
100-1.000 | Cherry, New Mexico Pepper, Paprica |
1.000-1.500 | Ancho, Pasilla, Espanola, Anaheim |
1.500-2.500 | Sandia, Cascabel, NuMex, Big Jim, NuMex Suave |
2.500-5.000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
5.000-15.000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeno |
15.000-30.000 | Chile de Arbol, Calabrese, Manzano |
30.000-50.000 | Cayenna, Tabasco, Piquin |
50.000-100.000 | Scotch Bonnet, Chitepin, Rocoto Rosso, Thai Peppe |
100.000-350.000 | Habanero, Jamaican Hot, Bird's Eye |
350.000-855.000 | Habanero Red Savina |
876.000-970.000 | Bhut Jolokia, Naga Jolokia |
855.000-1.041.427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod |
1.067.000-2.000.000 | Trinidad Moruga Scorpion, Naga Viper, Infinity Chili, spray al peperoncino di uso comune |
2.000.000-2.200.000 | Carolina Reaper |
2.500.000-5.300.000 | Spray al peperoncino della polizia |
6.000.000-86.000.000 | Omocapsaicina |
8.800.000-9.100.000 | Nordiidrocapsaicina |
16.000.000 | Capsaicina pura |







